【广告点击IP流量】----包天/价格(10天起售)联系QQ:75813686
网站广告无点击量,人气不好,实力遭怀疑?拉不到广告商,没有收入?
迅速提升网站点击流量,此流量带点击,适合点击客户在你网站直接投放广告,你客户的网站就可以统计到流量是从你网站进入的了。
我们的点击量每天最多可以做到50万个点击,如果您需要更多的点击量请咨询客服!
我们不建议刷联盟广告,如果您刷的是联盟广告请注意以下问题,刷联盟广告是属于网赚行为,存在一定风险,风险需要自担,每个联盟或推广平台的要求及规则都会不同,也存在不同的防作弊措施,我们保证放的流量IP都是真实的,但统计效果不能保证,建议结合自己的网赚经验来把控风险,我们不承担任何责任。
点击类型 | 每日独立IP点击 | PC端 包天/价格 | 移动端包天/价格 |
普通点击流量A | 200 IP/天 | 1.60元/天 | 2.80元 |
普通点击流量B | 500 IP/天 | 2.40元/天 | 7.20元 |
普通点击流量C | 1000 IP/天 | 4.00元/天 | 14.60元 |
普通点击流量D | 2000 IP/天 | 8.00元/天 | 28.80元 |
普通点击流量E | 3000 IP/天 | 12.00元/天 | 43.00元 |
普通点击流量F | 4000 IP/天 | 16.00元/天 | 58.00元 |
普通点击流量G | 5000 IP/天 | 20.00元/天 | 72.00元 |
普通点击流量H | 6000 IP/天 | 24.00元/天 | 86.00元 |
普通点击流量I | 7000 IP/天 | 28.00元/天 | 100.00元 |
普通点击流量J | 8000 IP/天 | 32.00元/天 | 115.00元 |
普通点击流量K | 9000 IP/天 | 36.00元/天 | 130.00元 |
普通点击流量L | 10000 IP/天 | 40.00元/天 | 144.00元 |
普通点击流量M | 20000 IP/天 | 88.00元/天 | 318.00元 |
普通点击流量N | 30000 IP/天 | 156.00元/天 | 562.00元 |
普通点击流量O | 40000 IP/天 | 240.00元/天 | 866.00元 |
普通点击流量P | 50000 IP/天 | 300.00元/天 | 1298.00元 |
普通点击流量Q | 60000 IP/天 | 480.00元/天 | 1989.00元 |
普通点击流量R | 70000 IP/天 | 560.00元/天 | 2320.00元 |
普通点击流量S | 80000 IP/天 | 960.00元/天 | 2988.00元 |
【专业点击⑥合站广告】全行最科学的点击方案,停留时间30-45秒,二次点击10-12次,效果更真实!注:此方案是参考多个站长提供的,点击广告时间段控制如下:0-11点点击量比较少,12点逐渐增加点击量,最高峰的点击量是20-21点,22点后逐渐减少。如您有其他要求可向客服提出,我们用最科学、最安全、最合理的方式,为您量身定制点击广告的方案。
点击类型 | 平时独立IP | 开奖日独立IP | 周付/价格 | 月付/价格 |
⑥合站广告点击量A | 2200个点击 | 3600个点击 | 298.00元 | 1130.00元 |
⑥合站广告点击量B | 3000个点击 | 4800个点击 | 388.00元 | 1470.00元 |
⑥合站广告点击量C | 3800个点击 | 6000个点击 | 488.00元 | 1850.00元 |
⑥合站广告点击量D | 4500个点击 | 8000个点击 | 608.00元 | 2300.00元 |
⑥合站广告点击量E | 5000个点击 | 9000个点击 | 680.00元 | 2580.00元 |
⑥合站广告点击量F | 7000个点击 | 12000个点击 | 980.00元 | 3700.00元 |
⑥合站广告点击量G | 12000个点击 | 20000个点击 | 1780.00元 | 6800.00元 |
⑥合站广告点击量H | 15000个点击 | 25000个点击 | 2380.00元 | 9000.00元 |
⑥合站广告点击量I | 18000个点击 | 30000个点击 | 2800.00元 | 10680.00元 |
【超强SF发布站广告点击】1个IP支持点击多个广告链接,点击套黄效果好,建议大站使用。价格全网最便宜,1元=333个点击,欢迎比较!如需更多点击翻倍购买即可。
点击类型 | 每日点击量 | 包天/价格(10天起售) | 包月/价格 |
超强SF发布站点击A | 20000个点击 | 60元/天 | 1500元/月 |
超强SF发布站点击B | 40000个点击 | 120元/天 | 3000元/月 |
超强SF发布站点击C | 80000个点击 | 240元/天 | 6000元/月 |
超强SF发布站点击D | 120000个点击 | 360元/天 | 9000元/月 |
超强SF发布站点击E | 200000个点击 | 600元/天 | 16000元/月 |
有些站长不知道需购买多少点击量才适合,以下给大家建议购买多少点击量。
全天广告:比如你有30条广告点击,每条广告要点击300次,那就是30条×300=9000个点击
套黄广告:比如你每半小时有5条套黄广告要点击,每条广告每半小时要点击50次,那就是5条×50=250个点击,即每小时就要500个点击,24小时12000个点击
注:建议大家尽量把页面代码加上 go.htm?u= 点击效果会更好。我们的IP流量来自全国真实流量,支持国内权威第三方统计检测,例如:CNZZ 51.LA 51YES 百度统计等。